Thank You!
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | SIECC |
| Modellnummer: | CH-REIHE |
| Spannung: | Die Anforderung des Kunden |
| Maß (L*W*H): | 2950X1150X1750MM |
| Gewicht: | 2000kgs |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Energie: | 7.5kw |
| Automatischer Grad: | Automatisch |
| CNC oder nicht: | Normal |
| Zertifizierung: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Max. Swing Diameter: | 52mm |
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC |
| Zertifizierung: | CE/ISO/SGS/GOST |
| Modellnummer: | CH-REIHE |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | neu |
|---|---|
| Max. Length des Werkstückes (Millimeter): | 2000 |
| Strecke der Spindel-Geschwindigkeit (r.p.m): | 70 - 2000 r.p.m |
| Kapazität der maschinellen Bearbeitung: | Revierdienst |
| Spindel-Bohrung (Millimeter): | 38 |
| Length Max.turned (Millimeter): | 2000 Millimeter |
| Art: | Horizontal |
| Spindel-Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 |
| Jahr: | 2022 |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Spannung: | 380V/415V |
| Maß (L*W*H): | 1950*760*1550MM |
| Gewicht (Kilogramm): | 520 Kilogramm |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 4 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Pumpe, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Druckbehälter, Motor |
| Herkunftsort: | Shanghai, China |
|---|---|
| Markenname: | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTAMC |
| Modellnummer: | LC320& LC360 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Karton/kartoniert pro Monat |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller